| شماره | سوره | آيات | جزء | صفحه | محل نزول | ||||||||||
| 1 | الفاتحة | 7 | 1 | 1 | مكه | ||||||||||
| 2 | البقرة | 286 | 1 | 2 | مدينه | ||||||||||
| 3 | آل عمران | 200 | 3 | 50 | مدينه | ||||||||||
| 4 | النساء | 176 | 4 | 77 | مدينه | ||||||||||
| 5 | المائدة | 120 | 6 | 106 | مدينه | ||||||||||
| 6 | الانعام | 165 | 7 | 128 | مكه | ||||||||||
| 7 | الاعراف | 206 | 8 | 151 | مكه | ||||||||||
| 8 | الانفال | 75 | 9 | 177 | مدينه | ||||||||||
| 9 | التوبة | 129 | 10 | 187 | مدينه | ||||||||||
| 10 | يونس | 109 | 11 | 208 | مكه | ||||||||||
| 11 | هود | 123 | 11 | 221 | مكه | ||||||||||
| 12 | يوسف | 11 | 12 | 235 | مكه | ||||||||||
| 13 | الرعد | 43 | 13 | 249 | مدينه | ||||||||||
| 14 | ابراهيم | 52 | 13 | 255 | مكه | ||||||||||
| 15 | الحجر | 99 | 14 | 262 | مكه | ||||||||||
| 16 | النحل | 128 | 14 | 267 | مكه | ||||||||||
| 17 | الاسراء | 111 | 15 | 282 | مكه | ||||||||||
| 18 | الكهف | 110 | 15 | 293 | مكه | ||||||||||
| 19 | مريم | 98 | 16 | 305 | مكه | ||||||||||
| 20 | طه | 135 | 16 | 312 | مكه | ||||||||||
| 21 | الانبياء | 112 | 17 | 322 | مكه | ||||||||||
| 22 | الحج | 78 | 17 | 332 | مدينه | ||||||||||
| 23 | المؤمنون | 118 | 18 | 342 | مكه | ||||||||||
| 24 | النور | 64 | 18 | 350 | مدينه | ||||||||||
| 25 | الفرقان | 77 | 18 | 359 | مكه | ||||||||||
| 26 | الشعراء | 227 | 19 | 367 | مكه | ||||||||||
| 27 | النمل | 93 | 19 | 377 | مكه | ||||||||||
| 28 | القصص | 88 | 20 | 385 | مكه | ||||||||||
| 29 | العنكبوت | 69 | 20 | 396 | مكه | ||||||||||
| 30 | الروم | 60 | 21 | 404 | مكه | ||||||||||
| 31 | لقمان | 34 | 21 | 411 | مكه | ||||||||||
| 32 | السجدة | 30 | 21 | 415 | مكه | ||||||||||
| 33 | الاحزاب | 73 | 21 | 418 | مدينه | ||||||||||
| 34 | سبأ | 54 | 22 | 428 | مكه | ||||||||||
| 35 | فاطر | 45 | 22 | 434 | مكه | ||||||||||
| 36 | يس | 83 | 22 | 440 | مكه | ||||||||||
| 37 | الصافات | 182 | 23 | 446 | مكه | ||||||||||
| 38 | ص | 88 | 23 | 453 | مكه | ||||||||||
| 39 | الزمر | 75 | 23 | 458 | مكه | ||||||||||
| 40 | غافر | 85 | 24 | 467 | مكه | ||||||||||
| 41 | فصلت | 54 | 24 | 477 | مكه | ||||||||||
| 42 | الشورى | 53 | 25 | 483 | مكه | ||||||||||
| 43 | الزخرف | 89 | 25 | 489 | مكه | ||||||||||
| 44 | الدخان | 59 | 25 | 496 | مكه | ||||||||||
| 45 | الجاثية | 37 | 25 | 499 | مكه | ||||||||||
| 46 | الاحقاف | 35 | 26 | 502 | مكه | ||||||||||
| 47 | محمد | 38 | 26 | 507 | مدينه | ||||||||||
| 48 | الفتح | 29 | 26 | 511 | مدينه | ||||||||||
| 49 | الحجرات | 18 | 26 | 515 | مدينه | ||||||||||
| 50 | ق | 45 | 26 | 518 | مكه | ||||||||||
| 51 | الذاريات | 60 | 26 | 520 | مكه | ||||||||||
| 52 | الطور | 49 | 27 | 523 | مكه | ||||||||||
| 53 | النجم | 62 | 27 | 526 | مكه | ||||||||||
| 54 | القمر | 55 | 27 | 528 | مكه | ||||||||||
| 55 | الرحمن | 78 | 27 | 531 | مدينه | ||||||||||
| 56 | الواقعة | 96 | 27 | 534 | مكه | ||||||||||
| 57 | الحديد | 29 | 27 | 537 | مدينه | ||||||||||
| 58 | المجادلة | 22 | 28 | 542 | مدينه | ||||||||||
| 59 | الحشر | 24 | 28 | 545 | مدينه | ||||||||||
| 60 | الممتحنة | 13 | 28 | 549 | مدينه | ||||||||||
| 61 | الصف | 14 | 28 | 551 | مدينه | ||||||||||
| 62 | الجمعة | 11 | 28 | 553 | مدينه | ||||||||||
| 63 | المنافقون | 11 | 28 | 554 | مدينه | ||||||||||
| 64 | التغابن | 18 | 28 | 556 | مدينه | ||||||||||
| 65 | الطلاق | 12 | 28 | 558 | مدينه | ||||||||||
| 66 | التحريم | 12 | 28 | 560 | مدينه | ||||||||||
| 67 | الملك | 30 | 29 | 562 | مكه | ||||||||||
| 68 | القلم | 52 | 29 | 564 | مكه | ||||||||||
| 69 | الحاقة | 52 | 29 | 566 | مكه | ||||||||||
| 70 | المعارج | 44 | 29 | 568 | مكه | ||||||||||
| 71 | نوح | 28 | 29 | 570 | مكه | ||||||||||
| 72 | الجن | 28 | 29 | 572 | مكه | ||||||||||
| 73 | المزمل | 20 | 29 | 574 | مكه | ||||||||||
| 74 | المدثر | 56 | 29 | 575 | مكه | ||||||||||
| 75 | القيامة | 40 | 29 | 577 | مكه | ||||||||||
| 76 | الانسان | 31 | 29 | 578 | مدينه | ||||||||||
| 77 | المرسلات | 50 | 29 | 580 | مكه | ||||||||||
| 78 | النبأ | 40 | 30 | 582 | مكه | ||||||||||
| 79 | النازعات | 46 | 30 | 583 | مكه | ||||||||||
| 80 | عبس | 42 | 30 | 585 | مكه | ||||||||||
| 81 | التكوير | 29 | 30 | 586 | مكه | ||||||||||
| 82 | الانفطار | 19 | 30 | 587 | مكه | ||||||||||
| 83 | المطففين | 36 | 30 | 587 | مكه | ||||||||||
| 84 | الانشقاق | 25 | 30 | 589 | مكه | ||||||||||
| 85 | البروج | 22 | 30 | 590 | مكه | ||||||||||
| 86 | الطارق | 17 | 30 | 591 | مكه | ||||||||||
| 87 | الاعلى | 19 | 30 | 591 | مكه | ||||||||||
| 88 | الغاشية | 26 | 30 | 592 | مكه | ||||||||||
| 89 | الفجر | 30 | 30 | 593 | مكه | ||||||||||
| 90 | البلد | 20 | 30 | 594 | مكه | ||||||||||
| 91 | الشمس | 15 | 30 | 595 | مكه | ||||||||||
| 92 | الليل | 21 | 30 | 595 | مكه | ||||||||||
| 93 | الضحى | 11 | 30 | 596 | مكه | ||||||||||
| 94 | الشرح | 8 | 30 | 596 | مكه | ||||||||||
| 95 | التين | 8 | 30 | 597 | مكه | ||||||||||
| 96 | العلق | 19 | 30 | 597 | مكه | ||||||||||
| 97 | القدر | 5 | 30 | 598 | مكه | ||||||||||
| 98 | البينة | 8 | 30 | 598 | مدينه | ||||||||||
| 99 | الزلزلة | 8 | 30 | 599 | مدينه | ||||||||||
| 100 | العاديات | 11 | 30 | 599 | مكه | ||||||||||
| 101 | القارعة | 11 | 30 | 600 | مكه | ||||||||||
| 102 | التكاثر | 8 | 30 | 600 | مكه | ||||||||||
| 103 | العصر | 3 | 30 | 601 | مكه | ||||||||||
| 104 | الهمزة | 9 | 30 | 601 | مكه | ||||||||||
| 105 | الفيل | 5 | 30 | 601 | مكه | ||||||||||
| 106 | قريش | 4 | 30 | 602 | مكه | ||||||||||
| 107 | الماعون | 7 | 30 | 602 | مكه | ||||||||||
| 108 | الكوثر | 3 | 30 | 602 | مكه | ||||||||||
| 109 | الكافرون | 6 | 30 | 603 | مكه | ||||||||||
| 110 | النصر | 3 | 30 | 603 | مدينه | ||||||||||
| 111 | المسد | 5 | 30 | 603 | مكه | ||||||||||
| 112 | الاخلاص | 4 | 30 | 604 | مكه | ||||||||||
| 113 | الفلق | 5 | 30 | 604 | مكه | ||||||||||
| 114 | الناس | 6 | 30 | 604 | مكه | ||||||||||
![]()











